Башенный кран Fangyuan TC5013
Горизонтальная стрела, кабина, верхнее вращение, самовозводящийся башенный кран TC5013. Предназначен для 140 метровых зданий.
Технические характеристики
| Рабочие характеристики подъема | JH 5 |
| Рабочие характеристики вращения | JH 4 |
| Рабочие характеристики каретки | JH 4 |
| Подъемный момент, кН·м | 760 |
| Макс. грузоподъемность, т | 6 |
| Радиус работы, м | 2.5 ... 50/45 |
| Грузоподъемность на макс вылете, т | 1.3 |
| Скорость подъема | |
|---|---|
| Коэф. | a=2 a=4 |
| Вес | 3/3/1.5 6/6/3 |
| Скорость, м/мин | 6/30.5/61 3/15/30.5 |
| Скорость поворота, об/мин | 0.62 |
| Скорость движения стрелы, м/мин | 20/40.5 |
| Скорость подъема, м/мин | 0.42 |
| Общая мощность, кВ | 31.7 |
| Высота подъема | |
| Коэф | a=2 a=4 |
| Фикс. состояние, м | 40 40 |
| Прикрепленное состояние, м | 140 70 |
| Общая высота | |
| Прикрепленное состояние, м | 49.34 |
| Фикс. состояние, м | 149.4 |
| Вес противовеса, т | 12 |
| Общий вес, т | 30.5 |