Башенные краны Zoomlion

Башенные краны Zoomlion представляют собой автоматические подъемные краны с горизонтальной стрелой и верхним поворотным механизмом. Электронная интеллектуальная система управления, установленная на кранах, обеспечивает плавное изменение скорости и частоты вращения, плавный пуск и торможение, точную установку в заданное положение. Кроме того, она выполняет автоматическую диагностику оборудования.

Компания Zoomlion имеет более чем 50-тилетний опыт проектирования и производства башенных кранов, 80% китайских производителей кранов использует ее технологии. Башенные подъемные краны Zoomlion современны и надежны. Компания "Росспецтехника" - официальный дистрибьютор Zoomlion в России.

Технические характеристики кранов Zoomlion

Модель Номинальный г/п
момент силы, кН·м
Max г/п момент
силы, кН·м
Max груз-ть, т Груз-ть на max
длине стрелы, т
Max вылет стрелы, м Высота подъема
груза, м
Общая мощность, кВт
TC6016A-8 1250 1516 8 1.5 60 60-220 52+2×5.2 механизм поддомкрачивания
TC6015A-10 1250 1516 10
60 60-220 53.5+2×5.2 механизм поддомкрачивания
TC6517B-10 1600 1940 10 1.7 65 52-200 75.5+2×5.2 механизм поддомкрачивания
TC6515B-12 1600 1944 12
65 52-200 75.5+2×5.2 механизм поддомкрачивания
TC6013A-6E 800 1316 6
60 46-220 39+2×5.2 механизм поддомкрачивания
TC6517C-10E 1600 1940 10
65 60-200 75.5+2×5.2 механизм поддомкрачивания
TC6016A-8E 1250 1516 8
60 60-220 52+2×5.2 механизм поддомкрачивания
TC6015A-10E 1250 1516 10 1.5 60 60-220 53.5+2×5.2 механизм поддомкрачивания
TC6515C-12E 1600 1944 12 1.5 65 60-200 75.56+2×5.2 механизм поддомкрачивания
TCT7032-20 2500 3500 20
70 54-196.5 108.5+4×5.2 механизм поддомкрачивания
TC8039-25 4000 4850 25
80 81-275 96.5 механизм поддомкрачивания
TCR6055-32 6300 6400 32
70 47-220 201.5+6×5.2 механизм поддомкрачивания
D1100-50
1100 50
80 90.8-210.5 187.5 не включая доммкрачивание
D1100-63
1100 63
80 90.8-210.5 187.5 не включая доммкрачивание