Мини погрузчики

Ассортимент мини погрузчиков, поставляемых компанией "РосСпецТехника", представлен марками Mustang, Dieci, Forway и Avant. Мини погрузчики поступают к заказчику полностью укомплектованными. Наша компания обеспечивает всю технику запасными частями и дополнительным рабочим оборудованием, проводит текущий и капитальный ремонт минипогрузчиков. Цены на мини погрузчики на уровне заводов-изготовителей. Продажа мини погрузчиков осуществляется с площадок в Новосибирске и Москве.

Мини погрузчики Mustang

  Модель Грузоподъемность, кг Вес погрузчика, кг Max. высота выгрузки, мм Цена, руб.
Минипогрузчик Mustang 2012 2012 385 1395 1836 догов.
Минипогрузчик Mustang 2026 2026 476 1763 2746 догов.
Минипогрузчик Mustang 2041 2041 612 2441 2795 догов.
Минипогрузчик Mustang 2044 2044 658 2912 2850 догов.
Минипогрузчик Mustang 2054 2054 748 3220 2920 догов.
Минипогрузчик Mustang 2066 2066 907 3532 3124 догов.
Минипогрузчик Mustang 2076 2076 998 3541 3132 догов.
Минипогрузчик Mustang 2086 2086 1179 3713 3132 догов.
Минипогрузчик Mustang 2109 2109 1805 5238 3607 догов.

Мини погрузчики Forway

  Модель Грузоподъемность, кг Вес погрузчика, кг Max. высота выгрузки, мм Цена, руб.
Минипогрузчик Forway FW550 FW550 550 2600 2100/2950 догов.
Минипогрузчик Forway FW650 FW650 650 2700 2200/2960 догов.
Минипогрузчик Forway FW750 FW750 750 2800 2300/3065 догов.
Минипогрузчик Forway FW850 FW850 850 3200 2400/3150 догов.
Минипогрузчик Forway FW950 FW950 950 3300 2450/3185 догов.

Мини погрузчики Avant

  Модель Грузоподъемность, кг Вес погрузчика, кг Max. высота выгрузки, мм Цена, руб.
Минипогрузчик Avant 218-220 218-220 300 590-620 1470 догов.
Минипогрузчик Avant 320s+ 320S+  880 720 2400 догов.
Минипогрузчик Avant 420 420  650 1030 2750 догов.
Минипогрузчик Avant 528 528 600 1150 2790 догов.
Минипогрузчик Avant 630-635 630-635 650-700 1350-1380 2820 догов.
Минипогрузчик Avant 750 750 1250 1700 2990 догов.

Мини погрузчики Racoon

  Модель Грузоподъемность, кг Вес погрузчика, кг Max. высота выгрузки, мм Цена, руб.
Минипогрузчик Racoon HT30A HT30A 350 2450 1800 догов.
Минипогрузчик Racoon HT40A HT40A 650 2700  2198 догов.
Минипогрузчик Racoon HT50A HT50A 1560 2750 2264 догов.
Минипогрузчик Racoon HT60A HT60A 680 2850  2304 догов.
Минипогрузчик Racoon HT65A HT65A 1880 2950 2304 догов.
Минипогрузчик Racoon HT85A HT85A 1210 3510 2565 догов.