Грейдер Tiangong PY220MH
|
--- р. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса базовой модели, кг | 16500 |
| Масса с отвалом и рыхлителем, кг | |
| Размеры базовой модели, мм | 8700x2600x3500 |
| Размеры с отвалом и рыхлителем, мм | 10330x2740x3500 |
| Колесная схема | 1x3x3 |
| Ведущие мосты, шт | 2 |
| Управляемые мосты, шт | 1 |
| Грейдерный отвал, мм | 4270x650 |
| Мин. радиус поворота, мм | 7800 |
| Двигатель | Cummins |
| Мощность, кВт | 162 |
| Обороты, rpm | 2200 |
| Количество скоростей вреред, шт/км.ч | 6/39 |
| Количество скоростей назад, шт/км.ч | 3/27 |
| Тяговое усилие, кН | 87 |
| Преодолеваемый угол подъема, градусы | 20 |
