Грейдер Tiangong PY180M
|
--- р. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса базовой модели, кг | 15400 |
| Масса с отвалом и рыхлителем, кг | |
| Размеры базовой модели, мм | 8700x2595x3480 |
| Размеры с отвалом и рыхлителем, мм | 10330x2740x3480 |
| Колесная схема | 1x2x3 |
| Ведущие мосты, шт | 2 |
| Управляемые мосты, шт | 1 |
| Грейдерный отвал, мм | 3965x650 |
| Мин. радиус поворота, мм | 7500 |
| Двигатель | Cummins |
| Мощность, кВт | 140 |
| Обороты, rpm | 2300 |
| Количество скоростей вреред, шт/км.ч | 6/36 |
| Количество скоростей назад, шт/км.ч | 3/25 |
| Тяговое усилие, кН | 81 |
| Преодолеваемый угол подъема, градусы | 20 |
