Фронтальный погрузчик Foton FL936F
|
--- р. |
Фронтальный автопогрузчик FOTON FL936F с мощным 6-ти цилиндровым двигателем может развивать приличную скорость. Устойчивый и мало габаритный погрузчик пригодится для разных видов деятельности.
Особенности китайского колёсного погрузчика Foton FL936F:
- Экономичный и мощный двигатель Weichai-Deutz;
- Коробка передач с сервоприводом переключения (power shift);
- Мосты Meritor с дисковыми тормозами сухого типа;
- Шарнирно-сочленённая конструкция обеспечивает меньший радиус поворота;
- Гидроусилитель руля с датчиком нагрузки.
Технические характеристики
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 3000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10000 |
| Номинальная ёмкость ковша, м3 | 1,8 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 120 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 6000 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 2980 |
| Максимальная досягаемость выгрузки, мм | 1100 |
| Угол выгрузки | ≥ 45° |
| Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша, мм | 5920 |
| Минимальный радиус поворота по внешнему краю заднего колеса, мм | 5000 |
| Двигатель колёсного фронтального погрузчика Foton FL936F | |
|---|---|
| Модель двигателя | Deutz TD226B-6 |
| Тип двигателя | дизельный четырёхтактный водяного охлаждения, с прямым впрыском |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 92 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 118 л |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 120 |
| Рабочий объём, л | 6,2 |
| Напряжение генератора, В | 28 |
| Мощность генератора, Вт | 1000 |
| Напряжение стартерного мотора, В | 24 |
| Мощность стартерного мотора, Вт | 4000 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, А·ч | 165 |
| Расход топлива, г/кВт·ч | 220 |
| Гидротрансформатор (преобразователь крутящего момента) | |
| Гидротрансформатор | трёхэлементный одноступенчатый |
| Коэффициент увеличения крутящего момента при пробуксовке | ≥ 3,13 |
| Способ охлаждения | принудительная циркуляция |
| Трансмиссия | |
| Мост | неразрезной |
| КПП | двухскоростная, двухдиапазонная, с сервоприводом переключения (power shift) |
| Максимальная скорость движения, км/ч | |
| Вперед, на первой передаче | Низкий диапазон - 7,2 Высокий диапазон - 13,2 |
| Вперед, на второй передаче | Низкий диапазон - 25,2 Высокий диапазон - 37,0 |
| Назад | Низкий диапазон - 9,0 Высокий диапазон - 31,5 |
| Мосты | |
| Привод | полный (4x4) |
| Крепление мостов | неразрезной передний мост, задний мост с независимой подвеской колёс |
| Шины | 20.5x25-12 (L-3) |
| Конечная понижающая передача | вертикальная колонка, планетарный редуктор |
| Угол поворота заднего моста | ±11° |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система, тип | дисковые тормоза на всех 4-х колёсах |
| Стояночный/аварийный тормоз, тип | ленточный тормоз |
| Заправочные ёмкости | |
| Бак для воды, л | 15 |
| Топливный бак, л | 140 |
| Картер двигателя (моторное масло), л | 20 |
| Передний мост (трансмиссионное масло), л | 25 |
| Задний мост (трансмиссионное масло), л | 25 |
| Гидротрансформатор и трансмиссия (трансмиссионное масло), л | 32 |
| Гидросистема (гидравлическое масло), л | 170 |
| Масляный бачок тормоза, л | 4 |
| Гидравлика и система рулевого управления | |
| Тип рамы | шарнирно-сочленённая рама |
| Рулевой механизм | гидроусилитель |
| Цилиндр подъёма | поршень двухстороннего действия: 2-131×1240 мм |
| Цилиндр разгрузки ковша | поршень двухстороннего действия: 1-192×938 мм |
| Цилиндр рулевого механизма | поршень двухстороннего действия: 2-93×604 мм |
| Главный маслонасос | 80 мл/ход, 2200 ход/мин |
| Гидронасос рулевого механизма | 50 мл/ход, 2200 ход/мин |
| Уставка предохранительного клапана (давление, на которое выставлен клапан), МПа | |
| клапан подъёма погрузчика | 16 |
| клапан рулевого управления | 14 |
| Время рабочего цикла гидравлики, с. | |
| Подъём при полной загрузке ковша | 5,7 |
| Опускание пустого ковша | 0-4.8 / 0-8.2 / 0-13.2 |
| Опрокидывание ковша | 1,2 |
| Полное время | 10,5 |
