Экскаватор-погрузчик Changlin WZC20
Экскаватор-погрузчик этой модели имеет мощный дизельный двигатель с турбонаддувом, причем разработчики добились максимально тихой его работы. Задний мост имеет возможность изменять высоту, что повышает маневренность. Компактные размеры модели WZC20 позволяют использовать его как на сельскохозяйственных просторах, так и в стесненных городских условиях.
Невысокая цена и отличная производительность экскаваторов-погрузчиков Changlin WZC20 уже по достоинству оценена многими российскими и зарубежными предприятиями. Универсализм, неприхотливость в работе и хорошие эксплуатационные характеристики позволяют назвать их одним из лучших предложений на рынке в своем классе. А по соотношению "цена-качество" эти экскаваторы-погрузчики, возможно, являются наиболее удачными.
Changlin WZC20 одинаково успешно работают и в качестве обслуживающей техники на стройке и в дорожном строительстве, и на сельхоз предприятиях, и в коммунальной сфере.
Технические характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина (с ковшом на земле), мм | 5840(стандартный ковш) 5800(4 в 1 ковше) |
| Ширина (на стабилизатор), мм | 2240 |
| Ширина (по внешней стороне колес), мм | 2057 |
| Ширина ковша, мм | Стандартный ковш - 2313 Ковш "4 в 1" - 2100 |
| Высота кабины, мм | 2720 |
| Макс. Высота(с столбом выемки), мм | 3548 |
| Колесная база, мм | 2155.5 |
| Задний обод колеса, мм | 1557 |
| Передний обод колеса, мм | 1714 |
| Мин.дорожный просвет, мм | 275 для 4WD |
| Скорость передвижения, км/ч | |
| 1 передача передняя/задняя | 5.8/7.0 |
| 2 передача передняя/задняя | 10.5/12.6 |
| 3 передача передняя/задняя | 20.1/24.3 |
| 4 передача передняя/задняя | 40.2/48.6 |
| Основные технические характеристики | |
| Нормативная нагрузка, кг | Стандартный ковш - 1700 Ковш "4 в 1" - 1500 |
| Рабочий вес (стандартный ковш), кг | 7800 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Объем ковша, м3 | Стандартный ковш - 1.0 Ковш "4 в 1" - 0.9 |
| Макс. усилие отрыва, kN | 40 |
| Макс. высота выгрузки ковша, мм | Стандартный ковш - 2611 Ковш "4 в 1" - 2550 |
| Макс. расстояние выгрузки, мм | 726 |
| Угол наклона | Стандартный ковш - 43.5° Ковш "4 в 1" - 45.5° |
| Радиус поворота | на земле - 40.2° в транспортном положении - 43.5° |
| Макс. глубина копания, мм | 191 |
| Мин. радиус копания по внешнему краю ковша, мм | 5280 для 2WD 5670 для 4WD |
| Мин. радиус копания по центру переднего колеса, мм | 3795 для 2WD 4300 для 4WD |
| Время подъема, сек | ≤5.1) |
| Время спуска, сек | ≤4.9 |
| Время разгрузки, сек | ≤0.9 |
| Основные технические характеристики | |
| Объем ковша, м3 | 0.2 |
| Макс. глубина копания, мм | 4365 |
| Макс. усилие копания | 56.6+10%kN |
| Макс. радиус копания, мм | 5390 |
| Макс. высота копания, мм | 3510 |
| Центральное смещение, мм | 550 |
| Угол отклонения | 1800 |
| Макс. угол уклона | 2010 |
| Двигатель | |
| Модель | Cuммins 4BT4.5-C99 |
| Тип | Дизель, с непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением |
| Нормативная мощность | 74 kW / 99HP |
| Номинальная частота вращения | 2200rpm |
| Объем цилиндра, л | 4.5 |
| Степень сжатия | 18.5:1 |
| Ход цилиндра, мм | 4X102/138 |
| Модель генератора | Delco Remy 23SI |
| Параметр генератора | 24V/50A |
| Напряжение стартерного мотора | 12(V) |
| Модель стартерного мотора | Denso R2.5 |
| Макс. крутящий момент | 414N.M@1500rpm |
| Привод | Электрический |
| Мин. Удельный расход топлива | 225(g/Kw.h) |
| Вес, кг | 338 |
| Трансформатор | |
| Модель | CARRARO |
| Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением |
| Коробка переключния передач | |
| Модель | CARRARO |
| Тип | Механическое переключение синхронизации |
| Положение Переключения передач | 4 передние и 4 задние передачи |
| Мост и шина | |
| Модель | CARRARO |
| Тип главного редуктора | Спирально-зубчатая передача, Одноступенчатая |
| Тип заднего редуктора | Одноступенчатый планетарный |
| Макс. Угол поворота | 55° |
| Преодолеваемый уклон | 30% |
| Макс.усилие вытягивания | 70±10%(kN) |
| Задняя шина19.5L-24R4-12PR | |
| Гидравлическое оборудование | |
| Модель масляного насоса | P257A467PRZA12-6 |
| Система давления, кгf/cm2 | 215 |
| Модель распределительного клапана | WALVOIL SD16/2, SD16/6 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Управление переднего колеса |
| Модель насоса | P257A467PRZA12-6 |
| Модель рулевого редуктора | 150-1219 |
| Давление в системе. кгf/cm2 | 140 |
| Объемы топливных резервуаров | |
| Топливо (дизель), л | 151 |
| Смазочное масло двигателя, л | 11 |
| Масло для гидротрансформатора и КПП, л | 18.5 |
| Масло для гидравлической системы, л | 110 |
| Масло для ведущего моста(F/R), л | 7.6+17 |