Экскаватор-погрузчик Changlin WZ30-25C
Возможность выполнять раскопки и погрузочно-разгрузочные работы одной и той же единицей техники делает экскаватор-погрузчик Changlin WZ30-25C оптимальным выбором для небольших компаний и пользователей. Он будет полезен и в дорожном строительстве, при прокладке трубопроводов, на сельскохозяйственных работах и т.д.
В качестве достоинств модели стоит отметить надежность двигателя с высоким КПД(полное сжигание топлива), эффективную работу системы тормозов, повышенную эргономичность рабочего места оператора. Четыре передние и четыре задние передачи позволяют выбрать режим работы, наиболее оптимально использующий мощность двигателя.
Технические характеристики экскаватора-погрузчика Changlin WZ30-25C
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина (с ковшом), мм | 7077 |
| Ширина (по внешней стороне колес), мм | 2350 |
| Ширина ковша, мм | 2328 |
| Высота, (с кабиной), мм | 2735 |
| Высота (со столбом выемки), мм | 3424 |
| Колесная база, мм | 2155,5 |
| Задний обод колеса, мм | 1557 |
| Передний обод колеса, мм | 1714 |
| Минимальный клиренс, мм | 355 для 2WD, 275 для 4WD |
| Основные характеристики погрузчика | |
| Нормативная нагрузка, кг | 1700 |
| Рабочий вес, кг | 7400 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Объем ковша, м3 | 1,0 |
| Макс. усилие отрыва, kN | 40 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 2611 |
| Расстояние выгрузки, мм | 726 |
| Угол наклона | ≥43.5° |
| Мин. радиус поворота (по внешней кромке ковша), мм | 5280 для 2WD; 5670 для 4WD |
| Мин. радиус поворота по центру переднего колеса, мм | 3795 для 2WD; 4300 для 4WD |
| Время подъема, сек. | ≤5,1 |
| Время спуска, сек. | ≤4,9 |
| Время выгрузки, сек. | ≤0,9 |
| Скорость передвижения, км/ч | |
| 1 передняя передача | 5,8 |
| 2 передняя передача | 10,5 |
| 3 передняя передача | 20,1 |
| 4 передняя передача | 40,2 |
| 1 задняя передача | 7,0 |
| 2 задняя передача | 12,6 |
| 3 задняя передача | 24,3 |
| 4 задняя передача | 48,6 |
| Основные характеристики экскаватора | |
| Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,3 |
| Макс. Глубина копания, мм | 4338 |
| Макс. сила копания | 50+10%kN |
| Макс. Радиус копания, мм | 5481 |
| Макс. Высота копания, мм | 3737 |
| Двигатель | |
| Модель | WD DEUTZ T226B |
| Тип | Дизель, с непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением |
| Мощность, кВт | 70 |
| Объем цилиндра, л | 3,92 |
| Ход цилиндра, мм | 102/120 |
| Напряжение стартерного двигателя, В | 12 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Макс. крутящий момент | 360(N.M) |
| Привод | Электрический |
| Мин. удельный расход топлива | 216(g/Kw.h) |
| Трансформатор | |
| Модель | CARRARO |
| Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением |
| Коробка передач | |
| Модель | CARRARO |
| Тип | Механическое переключение синхронизации |
| Система переключения передач | 4 передние и 4 задние передачи |
| Мост и шина | |
| Модель | CARRARO |
| Тип главного редуктора | Спирально-зубчатая передача, одноступенчатая |
| Тип заднего редуктора | Одноступенчатый планетарный |
| Макс. Угол поворота | 55° |
| Тип шины | 4WD передняя шина 12-16.5NHS-10PR задняя шина 19.5L-24R4-12PR |
| Гидравлическая система | |
| Модель масляного насоса | JHP2050AXCC |
| Давление в системе | 215(кгf/cm2) |
| Модель клапана нагрузки | ZL20DC-02 |
| Модель клапана копания | ZL30DC-07 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Управление переднего колеса |
| Модель насоса рулевого управления | JHP2050AXC |
| Модель рулевого редуктора | BZZ5-E160B+ FKB-3022 |
| Модель распределительного клапана | YXL-F160L-N7 |
| Давление в системе | 140(кгf/cm2) |
| Объемы топливных резервуаров | |
| Топливо (дизель), л | 151 |
| Смазочное масло двигателя, л | 11 |
| Масло для гидротрансформатора и КПП, л | 18,5 |
| Масло для гидравлической системы, л | 110 |
| Масло для ведущего моста(F/R), л | 110 |
