Фронтальный мини погрузчики. Продажа. Цены
В данном разделе сайта Вы можете ознакомиться с ассортиментом новых мини погрузчиков с бортовым поворотом. Вы можете купить мини погрузчики производства России, США и Китая, подходящие вам по цене и другим параметрам.
Мини погрузчики поступают к заказчику полностью укомплектованными. Наша компания обеспечивает всю технику запасными частями и дополнительным рабочим оборудованием, проводит текущий и капитальный ремонт минипогрузчиков. Цены на мини погрузчики на уровне заводов-изготовителей. Купить мини погрузчики можно с площадок в Новосибирске и Москве.
Ассортимент мини погрузчиков, поставляемых компанией «РосСпецТехника», представлен марками Mustang, Dieci, Forway и Avant.
Мини погрузчики Mustang
| Модель | Грузоподъемность, кг | Вес погрузчика, кг | Max. высота выгрузки, мм | Цена, у.е. | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2012 | 385 | 1395 | 1836 | --- | 
|  | 2026 | 476 | 1763 | 2746 | --- | 
|  | 2041 | 612 | 2441 | 2795 | --- | 
|  | 2044 | 658 | 2912 | 2850 | --- | 
|  | 2054 | 748 | 3220 | 2920 | --- | 
|  | 2056 | 862 | 3284 | 3066 | --- | 
|  | 2066 | 907 | 3532 | 3124 | --- | 
|  | 2076 | 998 | 3541 | 3132 | --- | 
|  | 2086 | 1179 | 3713 | 3132 | --- | 
|  | 2700V | 1225 | 4017 | 3310 | --- | 
|  | 3300V | 1497 | 4430 | 3332 | --- | 
Мини погрузчики Forway
| Модель | Грузоподъемность, кг | Вес погрузчика, кг | Max. высота выгрузки, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | FW550 | 550 | 2600 | 2100/2950 | --- | 
|  | FW650 | 650 | 2700 | 2200/2960 | --- | 
|  | FW750 | 750 | 2800 | 2300/3065 | --- | 
|  | FW850 | 850 | 3200 | 2400/3150 | --- | 
|  | FW950 | 950 | 3300 | 2450/3185 | --- | 
|  | WS50 | 720 | 2835 | 2303 | --- | 
|  | WS65 | 870 | 2950 | 2551 | --- | 
|  | WS75 | 950 | 3300 | 2551 | --- | 
|  | WS85 | 1120 | 3900 | 2566 | --- | 
Мини погрузчики Avant
| Модель | Грузоподъемность, кг | Вес погрузчика, кг | Max. высота выгрузки, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 218-220 | 300 | 590-620 | 1470 | --- | 
|  | 320S+ | 880 | 720 | 2400 | --- | 
|  | 420 | 650 | 1030 | 2750 | --- | 
|  | 528 | 600 | 1150 | 2790 | --- | 
|  | 630-635 | 650-700 | 1350-1380 | 2820 | --- | 
|  | 750 | 1250 | 1700 | 2990 | --- | 
Мини погрузчики Racoon
| Модель | Грузоподъемность, кг | Вес погрузчика, кг | Max. высота выгрузки, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | HT30A | 500 | 2450 | 1800 | --- | 
|  | HT40A | 650 | 2700 | 2198 | --- | 
|  | HT50A | 760 | 2750 | 2264 | --- | 
|  | HT60A | 840 | 2850 | 2304 | --- | 
|  | HT65A | 870 | 2950 | 2304 | --- | 
|  | HT85A | 1210 | 3510 | 2565 | --- |